Trucking rate: n/a (why)
G&D Trade Co., LTD: operates within South Korea
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Freight rate: n/a (why).
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Sea carrier and sailings information
1Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Shanghai | CMA CGM (China India Middle East Express, Asia Central South America, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Pacific Express 3, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express, Phoenician Express, French Asia Line 3, ANZEX - Asia New Zealand Express, Bosphorus Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Shanghai - New York/New Jersey | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
New York/New Jersey - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge 2, Liberty Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM |
2Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Shanghai | CMA CGM (China India Middle East Express, Asia Central South America, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Pacific Express 3, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express, Phoenician Express, French Asia Line 3, ANZEX - Asia New Zealand Express, Bosphorus Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Shanghai - Hampton Roads (Norfolk, Chesapeake, Newport News, Portsmouth) | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
Hampton Roads (Norfolk, Chesapeake, Newport News, Portsmouth) - Miami | CMA CGM (Liberty Bridge, Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
3Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Shanghai | CMA CGM (China India Middle East Express, Asia Central South America, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Pacific Express 3, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express, Phoenician Express, French Asia Line 3, ANZEX - Asia New Zealand Express, Bosphorus Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Shanghai - Savannah | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
Savannah - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge, Liberty Bridge 2), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
4Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific East Coast 2, Pacific Express 3), Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, APL, K Line, Hamburg Sud | |
Punta Manzanillo - Kingston | CMA CGM (West Coast Venezuela Eurosal Sling 2, Panama Direct Line, Brazil Express, Pacific East Coast 2), Hapag-Lloyd, Hamburg Sud | |
Kingston - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM |
5Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Hong Kong | CMA CGM (Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Phoenician Express, Asia Central South America, French Asia Line 6, ANZEX - Asia New Zealand Express, Pacific Express 3), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Hong Kong - New York/New Jersey | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
New York/New Jersey - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge 2, Liberty Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM |
6Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Miami | CMA CGM (Pacific Express 3), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
7Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Houston | CMA CGM (Pacific Express 3), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM, Hamburg Sud, FESCO | |
Houston - Miami | CMA CGM (Pacific Express 3, Victory Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
8Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Hong Kong | CMA CGM (Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Phoenician Express, Asia Central South America, French Asia Line 6, ANZEX - Asia New Zealand Express, Pacific Express 3), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Hong Kong - Hampton Roads (Norfolk, Chesapeake, Newport News, Portsmouth) | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
Hampton Roads (Norfolk, Chesapeake, Newport News, Portsmouth) - Miami | CMA CGM (Liberty Bridge, Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
9Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Yantian | CMA CGM (Columbus Loop, Bosphorus Express, Mediterranean Club Express, French Asia Line 3), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Yantian - New York/New Jersey | CMA CGM (Columbus Loop, Manhattan Bridge), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
New York/New Jersey - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge 2, Liberty Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, NYK, OOCL, APL, ZIM |
10Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Busan (Pusan) - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific East Coast 2, Pacific Express 3), Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, APL, K Line, Hamburg Sud | |
Punta Manzanillo - Savannah | CMA CGM (Panama Direct Line), Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, APL, K Line, Hamburg Sud | |
Savannah - Miami | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge, Liberty Bridge 2), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM |
Freight rate: n/a (why).
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Sea carrier and sailings information
1Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Kingston | CMA CGM (Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM | |
Kingston - Punta Manzanillo | CMA CGM (West Coast Venezuela Eurosal Sling 2, Panama Direct Line, Brazil Express, Pacific East Coast 2), Hapag-Lloyd, Hamburg Sud | |
Punta Manzanillo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Hapag-Lloyd, NYK, K Line, Hamburg Sud |
2Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Savannah | CMA CGM (Cagema Main Liner, Liberty Bridge, Liberty Bridge 2), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM | |
Savannah - Punta Manzanillo | CMA CGM (Panama Direct Line), Hanjin, Hapag-Lloyd, NYK, APL, K Line, Hamburg Sud | |
Punta Manzanillo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Hapag-Lloyd, NYK, K Line, Hamburg Sud |
3Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific Express 3), Hapag-Lloyd, NYK, APL | |
Punta Manzanillo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Hapag-Lloyd, NYK, K Line, Hamburg Sud |
4Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Houston | CMA CGM (Pacific Express 3, Victory Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, NYK, OOCL, APL, ZIM | |
Houston - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific Express 3), Hapag-Lloyd, NYK, APL, Hamburg Sud | |
Punta Manzanillo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Hapag-Lloyd, NYK, K Line, Hamburg Sud |
5Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Kingston | CMA CGM (Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM | |
Kingston - Cartagena | CMA CGM (Europe Caribbean, Gulf Bridge Express, Pacific East Coast 2, West Coast Venezuela Eurosal Sling 2, Brazil Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM, Hamburg Sud | |
Cartagena - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Evergreen, Hapag-Lloyd, MSC, K Line, Hamburg Sud |
6Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific Express 3), Hapag-Lloyd, NYK, APL | |
Punta Manzanillo - Callao | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1, West Coast Venezuela Eurosal Sling 2), Hapag-Lloyd, NYK, APL, K Line | |
Callao - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Evergreen, Hapag-Lloyd, MSC, NYK, K Line |
7Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Mobile | CMA CGM (Pacific Express 3), ZIM | |
Mobile - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific Express 3) | |
Punta Manzanillo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Hapag-Lloyd, NYK, K Line, Hamburg Sud |
8Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Kingston | CMA CGM (Cagema Main Liner), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, ZIM | |
Kingston - Caucedo | CMA CGM (Pacific East Coast 2, Parana Bridge) | |
Caucedo - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1) |
9Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Veracruz | CMA CGM (Victory Bridge), China Shipping, Evergreen, Hapag-Lloyd, MOL, OOCL, APL, ZIM | |
Veracruz - Cartagena | CMA CGM (Gulf Bridge Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, MOL, MSC, APL, ZIM, Hamburg Sud | |
Cartagena - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Evergreen, Hapag-Lloyd, MSC, K Line, Hamburg Sud |
10Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Miami - Punta Manzanillo | CMA CGM (Pacific Express 3), Hapag-Lloyd, NYK, APL | |
Punta Manzanillo - Cartagena | CMA CGM (Mediterranean Caribbean, West Coast Chile Eurosal Sling 1, West Coast Venezuela Eurosal Sling 2, Brazil Express, Pacific East Coast 2), Hapag-Lloyd, APL, K Line, Hamburg Sud | |
Cartagena - Valparaiso | CMA CGM (West Coast Chile Eurosal Sling 1), Evergreen, Hapag-Lloyd, MSC, K Line, Hamburg Sud |
Trucking rate: n/a (why)
Cargorouter does not have information on any trucking service providers available in the region. Search for trucking service providers on Google
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Trucking rate: n/a (why)
G&D Trade Co., LTD: operates within South Korea
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Freight rate: n/a (why).
forward task ent: service: Custom Clearance, Air & Sea Freight, Cargo Brokerage, Project Cargo Handling, Logistics Consultant, Shipping, Transportation Service - Lorry, Haulage, Heavylift Transportation.; service availability: Malaysia
TMI SHIPPING: service: custom clearance, transport , warehousing; service availability: Malaysia; rate indication: 300.00 USD / 20ft
SHEARWATER SHIPPING SERVICES SDN BHD: service: GLOBAL FREIGHT FORWARDING SERVICES; service availability: Port Klang (Kelang)
forward task ent: service: Custom Clearance, Air & Sea Freight, Cargo Brokerage, Project Cargo Handling, Logistics Consultant, Shipping, Transportation Service - Lorry, Haulage, Heavylift Transportation.; service availability: Port Klang (Kelang)
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Sea carrier and sailings information
1Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Busan (Pusan) | CMA CGM (Bosphorus Express, Sunrise, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2) | |
Busan (Pusan) - Ningbo | CMA CGM (Mediterranean Club Express, ANZEX - Asia New Zealand Express, Pacific East Coast 2, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Asia Central South America 3, Bosphorus Express, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6, Asia Central South America, China India Middle East Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Ningbo - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (French Asia Line 2, French Asia Line 1, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, French Asia Line 7, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, Asia South America East Coast, China India Middle East Express 2, China India Middle East Express 3, China India Middle East Express, Bosphorus Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
2Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Ningbo | CMA CGM (Bosphorus Express, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6) | |
Ningbo - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (French Asia Line 2, French Asia Line 1, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, French Asia Line 7, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, Asia South America East Coast, China India Middle East Express 2, China India Middle East Express 3, China India Middle East Express, Bosphorus Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
3Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Busan (Pusan) | CMA CGM (Bosphorus Express, Sunrise, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2) | |
Busan (Pusan) - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (Asia South America East Coast, French Asia Line 3, Bosphorus Express, China India Middle East Express, Mediterranean Club Express, Phoenician Express, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
4Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Shanghai | CMA CGM (Bosphorus Express, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6) | |
Shanghai - Ningbo | CMA CGM (Columbus Loop, Pacific East Coast 2, West Africa Express, French Asia Line 10, Red Sea Express, China India Middle East Express, Russian Far East Express, Shaka Express 2, China India Middle East Express 2, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, China India Middle East Express 3, French Asia Line 2, ANZEX - Asia New Zealand Express, French Asia Line 7, Yangtse Service, Asia Central South America, Mediterranean Club Express, Asia South America East Coast, French Asia Line 15, Mediterranean Club Express 3, Asia South America ECSA Service, Bosphorus Express, French Asia Line 6, Asia Central South America 3), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Ningbo - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (French Asia Line 2, French Asia Line 1, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, French Asia Line 7, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, Asia South America East Coast, China India Middle East Express 2, China India Middle East Express 3, China India Middle East Express, Bosphorus Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
5Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Qingdao | CMA CGM (Sunrise, French Asia Line 6) | |
Qingdao - Ningbo | CMA CGM (French Asia Line 6, Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Mediterranean Club Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, FESCO | |
Ningbo - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (French Asia Line 2, French Asia Line 1, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, French Asia Line 7, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, Asia South America East Coast, China India Middle East Express 2, China India Middle East Express 3, China India Middle East Express, Bosphorus Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
6Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Busan (Pusan) | CMA CGM (Bosphorus Express, Sunrise, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2) | |
Busan (Pusan) - Hong Kong | CMA CGM (Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Phoenician Express, Asia Central South America, French Asia Line 6, ANZEX - Asia New Zealand Express, Pacific Express 3), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Hong Kong - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (Phoenician Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, Asia South America East Coast, French Asia Line 2, China India Middle East Express 3, French Asia Line 6), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
7Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Shanghai | CMA CGM (Bosphorus Express, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6) | |
Shanghai - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (Bosphorus Express, French Asia Line 2, French Asia Line 7, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, Asia South America East Coast, French Asia Line 6, French Asia Line 3, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, China India Middle East Express, China India Middle East Express 3, Phoenician Express, China India Middle East Express 2), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
8Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Busan (Pusan) | CMA CGM (Bosphorus Express, Sunrise, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2) | |
Busan (Pusan) - Shanghai | CMA CGM (China India Middle East Express, Asia Central South America, Asia South America East Coast, Columbus Loop, Asia Central South America 3, Pacific East Coast 2, Pacific Express 3, China India Middle East Express 2, French Asia Line 6, Mediterranean Club Express, Phoenician Express, French Asia Line 3, ANZEX - Asia New Zealand Express, Bosphorus Express), China Shipping, Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud, FESCO | |
Shanghai - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (Bosphorus Express, French Asia Line 2, French Asia Line 7, Mediterranean Club Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, Asia South America East Coast, French Asia Line 6, French Asia Line 3, Mediterranean Club Express 3, West Africa Express, China India Middle East Express, China India Middle East Express 3, Phoenician Express, China India Middle East Express 2), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, K Line, FESCO |
9Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Busan (Pusan) | CMA CGM (Bosphorus Express, Sunrise, French Asia Line 6, China India Middle East Express 2) | |
Busan (Pusan) - Chiwan | CMA CGM (Phoenician Express, ANZEX - Asia New Zealand Express, Asia South America East Coast, Pacific East Coast 2, Asia Central South America 3, Bosphorus Express, Pacific Express 3, Asia Central South America, Mediterranean Club Express), Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, K Line, FESCO | |
Chiwan - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (West Africa Express, Asi Asaf (DAPDEL) - CMA CGM, French Asia Line 1, Mediterranean Club Express, Asia South America East Coast, French Asia Line 7, Bosphorus Express, Phoenician Express), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, K Line, FESCO |
10Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Kwangyang - Qingdao | CMA CGM (Sunrise, French Asia Line 6) | |
Qingdao - Port Klang (Kelang) | CMA CGM (French Asia Line 3, Mediterranean Club Express, French Asia Line 6), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, OOCL, APL, ZIM, FESCO |
Freight rate: n/a (why).
forward task ent: service: Custom Clearance, Air & Sea Freight, Cargo Brokerage, Project Cargo Handling, Logistics Consultant, Shipping, Transportation Service - Lorry, Haulage, Heavylift Transportation.; service availability: Malaysia
TMI SHIPPING: service: custom clearance, transport , warehousing; service availability: Malaysia; rate indication: 300.00 USD / 20ft
SHEARWATER SHIPPING SERVICES SDN BHD: service: GLOBAL FREIGHT FORWARDING SERVICES; service availability: Port Klang (Kelang)
forward task ent: service: Custom Clearance, Air & Sea Freight, Cargo Brokerage, Project Cargo Handling, Logistics Consultant, Shipping, Transportation Service - Lorry, Haulage, Heavylift Transportation.; service availability: Port Klang (Kelang)
SkylineGroup: service: «Skyline Group» LLP is a forwarding company, which currently offers a full range of freight forwarding services for organization and transportation of various goods from anywhere in Europe, Russia, Belarus, Southeast Asia, Turkey, China and back. The range of our services includes not only the organization of cargo transportation but also customs clearance and subsequent door-to-door services.; service availability: Algeria, Angola, Botswana, Central African Republic, Egypt, Guinea, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Georgia, Hong Kong SAR China, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Russia, Åland Islands, American Samoa, Australia, Cocos [Keeling] Islands
SkylineGroup: service: «Skyline Group» LLP is a forwarding company, which currently offers a full range of freight forwarding services for organization and transportation of various goods from anywhere in Europe, Russia, Belarus, Southeast Asia, Turkey, China and back. The range of our services includes not only the organization of cargo transportation but also customs clearance and subsequent door-to-door services.; service availability: Algeria, Angola, Botswana, Central African Republic, Egypt, Guinea, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Greenland, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Georgia, Hong Kong SAR China, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Russia, Åland Islands, American Samoa, Australia, Cocos [Keeling] Islands
Note: freight rates and other costs of individual service providers may differ from rates used during route calculation.
Disclaimer: inclusion of information on third party services does not constitute an endorsement, guarantee, warranty, or recommendation by Cargorouter.com and we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability of such services.
Service provider? Tell us about your services
Sea carrier and sailings information
1Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Santos | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, K Line | |
Santos - Buenos Aires | CMA CGM (Asia South America East Coast, South America Fr. North Eur. Plate Sling, Sirius 1, South America Fr. North Eur. ECSA Sling, Parana Bridge, Brazil Express), Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud |
2Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Rio De Janeiro | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM | |
Rio De Janeiro - Buenos Aires | CMA CGM (Brazil Express, Parana Bridge, Sirius 1, South America Fr. North Eur. ECSA Sling, Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, Hamburg Sud |
3Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Buenos Aires | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, K Line |
4Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Rio De Janeiro | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM | |
Rio De Janeiro - Santos | CMA CGM (South America Fr. North Eur. ECSA Sling, Parana Bridge, Sirius 1, South America Fr. North Eur. Brazil Sling, Asia South America East Coast, Brazil Express, Asia South America ECSA Service), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, Hamburg Sud | |
Santos - Buenos Aires | CMA CGM (Asia South America East Coast, South America Fr. North Eur. Plate Sling, Sirius 1, South America Fr. North Eur. ECSA Sling, Parana Bridge, Brazil Express), Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud |
5Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Durban | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, ZIM, K Line | |
Durban - Santos | CMA CGM (Asia South America East Coast, Asia South America ECSA Service), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, ZIM, K Line, Hamburg Sud | |
Santos - Buenos Aires | CMA CGM (Asia South America East Coast, South America Fr. North Eur. Plate Sling, Sirius 1, South America Fr. North Eur. ECSA Sling, Parana Bridge, Brazil Express), Evergreen, Hanjin, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, APL, ZIM, K Line, Hamburg Sud |
6Route | Cargo route segment | Carriers (shipping lines) |
Port Klang (Kelang) - Paranagua | CMA CGM (Asia South America East Coast), Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MOL, MSC, NYK, ZIM, K Line | |
